- Spelardatabasen inkluderar tävlingsmatcher (serie- och cupmatcher) för åren 1957-2025.
- Endast A-lagsmatcher är registrerade.
- Som cupmatcher räknas Svenska Cupen samt Upplandscupen eller motsvarande.
- Alla namn som inkluderats på en domarrapport anses ha deltagit i matchen.
- Träningsmatcher är inte inräknade.
| # | Efternamn | Förnamn | Född | Matcher | Seriematcher | Cupmatcher | Säsonger |
| 1 | Ali | Musa | 1998 | 22 | 22 | 9 | 9 |
| 2 | Alizadeh | Aria | 2000 | 22 | 22 | 4 | 5 |
| 3 | Fekovic | Edim | 2002 | 20 | 20 | 12 | 6 |
| 4 | Wigren | Rasmus | 2003 | 20 | 20 | 4 | 3 |
| 5 | John | Destiny | 2004 | 20 | 20 | 8 | 5 |
| 6 | Carlsson | Filip | 1997 | 19 | 19 | 10 | 11 |
| 7 | Kalema | Boudouin | 1998 | 19 | 19 | 11 | 7 |
| 8 | Barkfeldt | Isac | 2003 | 18 | 18 | 11 | 5 |
| 9 | Shojaeddin | Hossein | 2001 | 17 | 17 | 6 | 5 |
| 10 | Qaoud | Hazem | 2001 | 16 | 16 | 10 | 5 |
| 11 | Eliasson | Albin | 2002 | 15 | 15 | 0 | 3 |
| 12 | Omdal | Eddie | 2003 | 14 | 14 | 16 | 5 |
| 12 | Kansa | Jonathan | 1998 | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 14 | Mbala | Gedeon | 2002 | 13 | 13 | 7 | 3 |
| 15 | Sall | Daouda | 2004 | 13 | 13 | 6 | 2 |
| 16 | Berglund | David | 2004 | 11 | 11 | 4 | 2 |
| 17 | Ojeaga | Solomon | 2004 | 10 | 10 | 7 | 2 |
| 18 | Persson Engström | Emrik | 1999 | 9 | 9 | 3 | 11 |
| 19 | Habtemikael | Lucas | 2003 | 9 | 9 | 21 | 6 |
| 20 | Persgården | Hannes | 2003 | 9 | 9 | 4 | 1 |
| 21 | Sikiya | Prince | 2000 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 22 | Kronemyr | Rasmus | 2002 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 23 | Mesfin | Abel | 2003 | 7 | 7 | 13 | 4 |
| 24 | Cikota | Haris | 2003 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 25 | Al-Haresi | Aiman | 2007 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 26 | Torakai | Ghofraan | 2007 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 27 | Tesfay | Jonatan | 2005 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 28 | Abdulahi | Abdirahman | 2006 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 29 | Maksutaj | Gent | 2006 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 30 | Vahedi | Alireza | 2004 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 31 | Lutta | Jackob | 2008 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 32 | Cekol | Filip | 1999 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 33 | Al Khatib | Ilir | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Mohamed | Hamza | 2004 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 35 | Hollmén Liddle | Elliot | 2005 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 36 | Amin | Aland Hama | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totalt antal spelare i databasen 36
Glädje – Kamratskap – Kompetens – Engagemang sedan 1895