Spelardatabas – Fotboll – Säsongerna 1957-2018
Här nedan presenteras en komplett spelardatabas gällande seriematcher och cupmatcher för åren 1957-2018. Endast deltagande i A-lagsmatcher registreras i maratontabellen. Spelare som är markerade i grön färg är aktiva t.o.m. omg. 22 (samt kvalmatch till Div 3) 2018:
# | Efternamn | Förnamn | Född | Matcher | Seriematcher | Cupmatcher | Säsonger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qaoud | Hazem | 2001 | 23 | 23 | 5 | 2 |
2 | Nguyen | Robin | 1995 | 22 | 22 | 1 | 8 |
3 | Abdullahizad | Kosret | 1997 | 22 | 22 | 0 | 2 |
4 | Henriksson | Robin | 1999 | 22 | 22 | 0 | 4 |
5 | Ahmad | Robin | 1999 | 21 | 21 | 0 | 4 |
6 | Engström | Emrik Persson | 1999 | 21 | 21 | 1 | 4 |
7 | Singh | Puneet | 1999 | 21 | 21 | 1 | 3 |
8 | Wallentinsson | Simon | 1999 | 21 | 21 | 0 | 2 |
9 | Alizadeh | Aria | 2000 | 21 | 21 | 1 | 1 |
9 | Aras | Adar | 2000 | 21 | 21 | 1 | 1 |
9 | Frödin | Tobias | 2000 | 21 | 21 | 1 | 1 |
12 | Cekol | Filip | 1999 | 20 | 20 | 0 | 3 |
13 | Martinsson | Lukas | 1996 | 19 | 19 | 0 | 6 |
14 | Makuiza | Mechac | 1999 | 15 | 15 | 1 | 2 |
15 | Carlsson | Filip | 1997 | 14 | 14 | 0 | 4 |
16 | Albadrasawi | Montaser | 1998 | 14 | 14 | 2 | 4 |
17 | Mérida Lindgren | Herman | 1999 | 10 | 10 | 5 | 1 |
17 | Olsson | William | 2000 | 10 | 10 | 1 | 1 |
17 | Michel | Daniel | 2000 | 8 | 8 | 1 | 1 |
20 | Godlin Nzali | Andrew | 1998 | 6 | 6 | 4 | 2 |
21 | Kalaf | Gulal | 1998 | 6 | 6 | 0 | 2 |
22 | Akay | Serhat | 1996 | 4 | 4 | 0 | 5 |
23 | Ledung | Adam | 1999 | 4 | 4 | 4 | 2 |
24 | Sanderson | Philip | 2000 | 2 | 2 | 5 | 1 |
24 | Glaser | Marcus | 1998 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Hennig | Filip | 2000 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | Torakai | Jacob | 2000 | 1 | 1 | 5 | 1 |
24 | Skyddad | Identitet | 2002 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Se endast aktiva spelare