Spelardatabas – Fotboll – Säsongerna 1957-2018
Här nedan presenteras en komplett spelardatabas gällande seriematcher och cupmatcher för åren 1957-2018. Endast deltagande i A-lagsmatcher registreras i maratontabellen. Spelare som är markerade i grön färg är aktiva t.o.m. omg. 22 (samt kvalmatch till Div 3) 2018:
# | Efternamn | Förnamn | Född | Matcher | Seriematcher | Cupmatcher | Säsonger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennemo | Hans | 1955 | 265 | 254 | 11 | 22 |
2 | Eriksson | Peter | 1959 | 179 | 166 | 13 | 13 |
3 | Lindén | Bengt | 1947 | 158 | 155 | 3 | 13 |
4 | Sundén | Torbjörn | 1958 | 156 | 144 | 12 | 14 |
5 | Carlsson | Kjell | 1963 | 153 | 140 | 13 | 9 |
6 | Roman | Alejandro | 1980 | 139 | 122 | 17 | 10 |
7 | Björn | Andreas | 1975 | 131 | 114 | 17 | 13 |
8 | Agius | Per | 1973 | 130 | 114 | 16 | 10 |
9 | Palestro | Sebastian | 1975 | 128 | 110 | 18 | 6 |
10 | Helén | Bo | 1943 | 125 | 118 | 7 | 9 |
11 | Eberhorn | Ulf | 1956 | 123 | 114 | 9 | 15 |
12 | Nguyen | Robin | 1995 | 122 | 121 | 1 | 8 |
13 | Pihlström | Ove | 1947 | 121 | 121 | 0 | 9 |
13 | Damjanovic | Sinisa | 1952 | 121 | 114 | 7 | 13 |
13 | Haapakoski | Jouni | 1965 | 121 | 109 | 12 | 14 |
16 | Pettersson | Hans | 1939 | 120 | 115 | 5 | 8 |
16 | Hildonen | Ola | 1980 | 120 | 109 | 11 | 7 |
18 | Forsström | Michael | 1962 | 119 | 111 | 8 | 12 |
19 | Eklöf | Leif | 1944 | 117 | 112 | 5 | 12 |
20 | Roman | Mauricio | 1973 | 114 | 99 | 15 | 9 |
21 | Claesson | Andreas | 1973 | 113 | 101 | 12 | 11 |
22 | Sund | Krister | 1971 | 111 | 109 | 2 | 11 |
23 | Fredriksson | Mats | 1963 | 109 | 105 | 4 | 9 |
24 | Gellin | Gustav | 1988 | 107 | 94 | 13 | 5 |
25 | Stenberg | Bengt | 1946 | 104 | 104 | 0 | 7 |
26 | Sahlström | Sylve | 1956 | 103 | 100 | 3 | 8 |
26 | Nordström | Mattias | 1956 | 103 | 99 | 4 | 8 |
28 | Högling | Johan | 1986 | 102 | 87 | 15 | 7 |
29 | Bohlin | Nils-Erik | 1946 | 100 | 98 | 2 | 11 |
30 | Forsberg | Lars | 1949 | 97 | 97 | 0 | 8 |
31 | Junebjörk | Bertil | 1935 | 96 | 90 | 6 | 8 |
32 | Gustavsson | Seppo | 1935 | 93 | 87 | 6 | 10 |
33 | Ågren | Åke | 1940 | 91 | 89 | 2 | 11 |
34 | Höglund | Kent | 1948 | 89 | 89 | 0 | 8 |
34 | John | Hans | 1956 | 89 | 82 | 7 | 9 |
34 | Bergstrand | Fredrik | 1985 | 89 | 77 | 12 | 4 |
34 | Johansson | Johny | 1978 | 89 | 73 | 16 | 5 |
38 | Håkansson | Emil | 1985 | 88 | 79 | 9 | 7 |
39 | Andersson | Peder | 1951 | 87 | 84 | 3 | 9 |
40 | Bergström | Tommy | 1968 | 85 | 78 | 7 | 6 |
41 | Martinsson | Lukas | 1996 | 84 | 84 | 0 | 6 |
42 | Sandberg | Tomas | 1973 | 84 | 81 | 3 | 8 |
42 | Eriksson | Torbjörn | 19 | 84 | 79 | 5 | 6 |
42 | Persson | Jerry | 1982 | 84 | 75 | 9 | 5 |
45 | Tengborn | Magnus | 1985 | 83 | 80 | 3 | 4 |
46 | Semiti | Remiggio | 1990 | 82 | 79 | 3 | 6 |
46 | Allalou | Amin | 1981 | 82 | 77 | 5 | 4 |
48 | Ali | Omar | 1996 | 80 | 80 | 0 | 5 |
48 | Eghagha | Onome | 1983 | 80 | 73 | 7 | 6 |
50 | Berlin | Stefan | 1973 | 79 | 68 | 11 | 7 |
51 | Mattsson | Rolf | 19 | 78 | 78 | 0 | 9 |
51 | Wengelin | Filip | 1993 | 78 | 78 | 0 | 5 |
53 | Gustafsson | Lars | 1983 | 77 | 67 | 10 | 6 |
54 | Hellsten | Mats | 1942 | 75 | 75 | 0 | 7 |
55 | Åkerström | Ulf | 1976 | 74 | 64 | 10 | 6 |
56 | Magnersjö | Sone | 1942 | 73 | 70 | 3 | 7 |
57 | Andersson | Stig | 19 | 71 | 71 | 0 | 5 |
58 | Aras | Umit | 1995 | 70 | 69 | 1 | 5 |
58 | Renlund | Mikael | 1975 | 70 | 62 | 8 | 6 |
58 | Svensson | Jon | 1981 | 70 | 59 | 11 | 5 |
61 | Höglund | Åke | 1949 | 69 | 69 | 0 | 5 |
62 | Henriksson | Robin | 1999 | 69 | 69 | 0 | 4 |
63 | Johansson | Niklas | 1976 | 69 | 60 | 9 | 5 |
63 | Söderlund | Karl | 1984 | 69 | 60 | 9 | 4 |
65 | Johansson | Hans-Erik | 1947 | 68 | 65 | 3 | 5 |
65 | Svraka | Jasmin | 1991 | 68 | 65 | 3 | 5 |
65 | Forsberg | Leif | 1939 | 68 | 62 | 6 | 6 |
68 | Haydar | Rodi | 1995 | 67 | 67 | 0 | 5 |
68 | Kumric | Dennis | 1996 | 67 | 67 | 0 | 5 |
70 | Olsson | Sven-Olof | 19 | 66 | 65 | 1 | 5 |
71 | Eriksson | Hans | 1955 | 64 | 62 | 2 | 7 |
72 | Carlsson | Filip | 1997 | 63 | 63 | 0 | 4 |
73 | Wahlgren | Samuel | 1986 | 63 | 57 | 6 | 4 |
73 | Olsson | Christer | 1973 | 63 | 55 | 8 | 5 |
73 | Plith | Erik | 1979 | 63 | 50 | 13 | 5 |
76 | Naizgi | Hyaw | 1996 | 62 | 62 | 0 | 4 |
76 | Lindahl | Mikael | 1981 | 62 | 54 | 8 | 6 |
78 | Stegrell | Bo | 1956 | 61 | 58 | 3 | 6 |
79 | Filippidis | Anestis | 1953 | 60 | 58 | 2 | 5 |
79 | Haldén | Per | 1983 | 60 | 57 | 3 | 4 |
81 | Hildonen | Mattis | 1983 | 59 | 53 | 6 | 4 |
81 | Sobarzo | Andrés | 1985 | 59 | 52 | 7 | 5 |
83 | Tesséus | Jan-Olof | 1944 | 58 | 58 | 0 | 5 |
83 | Lundqvist | Jack | 19 | 58 | 56 | 2 | 6 |
85 | Aminaey | Cepand Mehdi | 1995 | 55 | 55 | 0 | 4 |
85 | Bengtsson | Mikael | 1975 | 55 | 47 | 8 | 3 |
87 | Mattsson | Håkan | 19 | 54 | 53 | 1 | 5 |
87 | Eriksson | Kristoffer | 1965 | 54 | 52 | 2 | 4 |
87 | Werlefors | Peter | 1985 | 54 | 51 | 3 | 3 |
90 | Basala | Philip | 1997 | 54 | 51 | 3 | 5 |
91 | Lind | Lars | 1958 | 54 | 47 | 7 | 5 |
91 | Nordlund | Marcus | 1969 | 54 | 42 | 12 | 4 |
93 | Johansson | Rolf | 19 | 53 | 53 | 0 | 5 |
93 | Andersson | Stefan | 1956 | 53 | 50 | 3 | 9 |
93 | Dönmez | Ertan | 1974 | 53 | 47 | 6 | 5 |
96 | Ahmad | Robin | 1999 | 52 | 52 | 0 | 4 |
97 | Daher | Alladin | 1991 | 51 | 47 | 4 | 3 |
98 | Hägg | Jens | 1995 | 50 | 50 | 0 | 3 |
98 | Johansson | Håkan | 1949 | 50 | 48 | 2 | 6 |
98 | Hollander | Hans | 19 | 50 | 46 | 4 | 4 |
101 | Svahn | Martin | 1983 | 49 | 46 | 3 | 3 |
101 | Gåveby | Ronnie | 1959 | 49 | 45 | 4 | 9 |
101 | Nilsson | Leif | 1948 | 49 | 44 | 5 | 4 |
104 | Thörnvall | Kjell | 19 | 48 | 48 | 0 | 8 |
104 | Jansson | Daniel | 1975 | 48 | 48 | 0 | 6 |
106 | Andersson | Arne | 19 | 47 | 47 | 0 | 5 |
106 | Eriksson | Björn | 19 | 47 | 47 | 0 | 3 |
106 | Lager | Leif | 1947 | 47 | 47 | 0 | 7 |
106 | Lindberg | Reidar | 1952 | 47 | 43 | 4 | 5 |
106 | Stjerndorff | Fredrik | 1966 | 47 | 42 | 5 | 3 |
111 | Qvist | Hans | 19 | 46 | 46 | 0 | 4 |
111 | Arknell | Christer | 1948 | 46 | 43 | 3 | 3 |
111 | Lindgren | Håkan | 1965 | 46 | 43 | 3 | 6 |
111 | Blom | Leif | 1965 | 46 | 42 | 4 | 5 |
111 | Mattsson | Christian | 1985 | 46 | 40 | 6 | 3 |
111 | Al-Mosawi | Mohammed | 1990 | 46 | 39 | 7 | 3 |
117 | Engström | Emrik Persson | 1999 | 44 | 43 | 1 | 4 |
118 | Setterlöf | Roine | 1959 | 44 | 40 | 4 | 3 |
119 | Petrovic | Marko | 1993 | 43 | 43 | 0 | 3 |
119 | Stjernfeldt | Parry | 1947 | 43 | 42 | 1 | 8 |
119 | Eriksson | Patrik | 1973 | 43 | 42 | 1 | 5 |
119 | Jönsson | Lars | 1950 | 43 | 41 | 2 | 5 |
119 | Domicelj | Jerry | 1978 | 43 | 39 | 4 | 3 |
124 | Fagerström | Krister | 19 | 42 | 42 | 0 | 3 |
125 | Wallentinsson | Simon | 1999 | 42 | 42 | 0 | 2 |
126 | Grehn | Leif | 1946 | 42 | 40 | 2 | 9 |
126 | Cuibe | Andris | 1953 | 42 | 39 | 3 | 3 |
128 | Kaskas | Bilal | 1954 | 41 | 38 | 3 | 3 |
128 | Malmberg | Martin | 1981 | 41 | 38 | 3 | 2 |
130 | Fredriksson | Per | 1960 | 40 | 38 | 2 | 3 |
131 | Nelin | Lars-Olof | 19 | 39 | 39 | 0 | 3 |
131 | Arapovic | Toni | 1991 | 39 | 39 | 0 | 3 |
131 | Salih | Mokhtar | 1996 | 39 | 39 | 0 | 3 |
131 | Thelander | Fabian | 1996 | 39 | 39 | 0 | 4 |
135 | Albadrasawi | Montaser | 1998 | 39 | 37 | 2 | 4 |
136 | Nilsson | Henrik | 1981 | 39 | 34 | 5 | 4 |
137 | Kvist | Kjell-Arne | 19 | 38 | 38 | 0 | 3 |
137 | Larsson | Sune | 19 | 38 | 38 | 0 | 7 |
137 | Järdö | Stefan | 1949 | 38 | 38 | 0 | 5 |
137 | Larsson | Anders | 1981 | 38 | 34 | 4 | 3 |
141 | Akay | Serhat | 1996 | 37 | 37 | 0 | 5 |
142 | Olsson | Christer | 1978 | 37 | 31 | 6 | 3 |
143 | Runemark | Jan | 19 | 36 | 36 | 0 | 4 |
143 | Hirsch | Georg | 1939 | 36 | 36 | 0 | 4 |
143 | Lindström | Per-Arne | 1942 | 36 | 36 | 0 | 3 |
143 | Ahmed | Ahmed | 1997 | 36 | 36 | 0 | 3 |
143 | Kreku | Jonas | 1976 | 36 | 35 | 1 | 2 |
148 | Singh | Puneet | 1999 | 36 | 35 | 1 | 3 |
149 | Björkman | Nils | 1957 | 36 | 34 | 2 | 2 |
149 | Samuelsson | Karl | 1984 | 36 | 34 | 2 | 4 |
149 | Lopez | Luigi | 1987 | 36 | 29 | 7 | 2 |
152 | Bäcklin | Göran | 1949 | 35 | 35 | 0 | 4 |
152 | Erikslund (Åland) | Jacob | 1990 | 35 | 32 | 3 | 2 |
154 | Qaoud | Hazem | 2001 | 35 | 30 | 5 | 2 |
155 | Fischerström | Göran | 1945 | 34 | 34 | 0 | 2 |
155 | Norén | Lennart | 1945 | 34 | 34 | 0 | 7 |
155 | Montenegro | Francisco | 1971 | 34 | 34 | 0 | 3 |
155 | Söderström | Roberth | 1973 | 34 | 34 | 0 | 6 |
155 | Wikström | Jonas | 1971 | 34 | 30 | 4 | 3 |
155 | Godoy | Daniel | 1974 | 34 | 28 | 6 | 8 |
161 | Naess | Bo | 1940 | 33 | 33 | 0 | 3 |
161 | Samuelsson | Torbjörn | 1943 | 33 | 33 | 0 | 3 |
163 | Abdullahizad | Kosret | 1997 | 33 | 33 | 0 | 2 |
164 | Cekol | Filip | 1999 | 33 | 33 | 0 | 3 |
165 | Daher | Ali | 1995 | 33 | 32 | 1 | 5 |
166 | Makuiza | Mechac | 1999 | 33 | 32 | 1 | 2 |
167 | Björkman | Sören | 1956 | 33 | 31 | 2 | 2 |
167 | Asklöf | Benny | 1971 | 33 | 31 | 2 | 6 |
167 | Norén | Axel | 1989 | 33 | 31 | 2 | 3 |
167 | Noander | Leif | 1943 | 33 | 30 | 3 | 2 |
167 | Kalldin | Anders | 1966 | 33 | 30 | 3 | 3 |
167 | Torok | Ahmed | 1993 | 33 | 30 | 3 | 3 |
167 | Lidén | Martin | 1979 | 33 | 28 | 5 | 3 |
174 | Fröjd | Bo | 19 | 32 | 31 | 1 | 4 |
174 | Hedström | Andreas | 1955 | 32 | 31 | 1 | 3 |
174 | Piñones-Arce | Claudio | 1975 | 32 | 27 | 5 | 2 |
177 | Nilsson | Bert | 19 | 31 | 31 | 0 | 6 |
177 | Higuera | Cristian | 1959 | 31 | 31 | 0 | 4 |
177 | Toledo | Patricio | 1967 | 31 | 31 | 0 | 4 |
177 | Cedrins | Rainis | 1944 | 31 | 30 | 1 | 5 |
177 | Abdulahovic | Omar | 1995 | 31 | 30 | 1 | 4 |
177 | Lerner | Niklas | 1971 | 31 | 29 | 2 | 4 |
177 | Pettersson | Staffan | 1961 | 31 | 28 | 3 | 4 |
177 | Eriksson | Andreas | 1973 | 31 | 28 | 3 | 3 |
177 | Ekman | Henrik | 1979 | 31 | 24 | 7 | 2 |
186 | Engqvist | Lars | 19 | 30 | 30 | 0 | 3 |
186 | Löfström | Per | 19 | 30 | 30 | 0 | 3 |
186 | Wahlberg | Jarl | 1935 | 30 | 30 | 0 | 2 |
186 | Sidibeh | Samba | 1973 | 30 | 30 | 0 | 5 |
186 | Sjölund | Tom | 1995 | 30 | 30 | 0 | 2 |
186 | Karlsson | Göran | 19 | 30 | 29 | 1 | 2 |
186 | Ryberg | Johan | 1971 | 30 | 27 | 3 | 4 |
186 | Muthas | Daniel | 1976 | 30 | 27 | 3 | 3 |
186 | Ali | Cheiko | 1977 | 30 | 27 | 3 | 3 |
195 | Franzén | Jan | 1964 | 29 | 26 | 3 | 4 |
196 | Ahlkvist | Dan | 19 | 28 | 28 | 0 | 4 |
196 | Enqvist | Per-Anders | 1974 | 28 | 28 | 0 | 4 |
196 | Pettersson | Daniel | 1973 | 28 | 26 | 2 | 4 |
196 | Forsström | Conny | 1974 | 28 | 25 | 3 | 4 |
196 | Nordström | Arne | 19 | 28 | 24 | 4 | 2 |
201 | Mellwing | Lars | 1955 | 27 | 27 | 0 | 4 |
201 | Frydrych | Woiciech | 1965 | 27 | 27 | 0 | 3 |
201 | Sabovic | Armin | 1995 | 27 | 27 | 0 | 3 |
201 | Trograncic | Josip | 1953 | 27 | 25 | 2 | 3 |
201 | Flygt | Erik | 1980 | 27 | 24 | 3 | 2 |
206 | Lindström | Curt "Curre" | 1940 | 26 | 26 | 0 | 2 |
206 | Reher | Bertil | 1925 | 26 | 24 | 2 | 2 |
206 | Höglund | Lars | 1979 | 26 | 24 | 2 | 2 |
206 | Jonasson | Simon | 1985 | 26 | 24 | 2 | 2 |
210 | Thorén | Karl | 19 | 25 | 25 | 0 | 2 |
210 | Jonsson | Markus | 1972 | 25 | 25 | 0 | 3 |
210 | Andersson | Ola | 1940 | 25 | 24 | 1 | 2 |
210 | Aarseth | Richard | 1973 | 25 | 22 | 3 | 3 |
210 | Spinelli Scala | Dan | 1984 | 25 | 22 | 3 | 2 |
210 | Alering | Fredrik | 1976 | 25 | 18 | 7 | 2 |
216 | Lindberg | Tommy | 1962 | 24 | 24 | 0 | 3 |
216 | Berhane | Ermias | 1997 | 24 | 24 | 0 | 4 |
216 | Lorichs | Fredrik | 1974 | 24 | 23 | 1 | 2 |
216 | Janzén | Björn | 1981 | 24 | 22 | 2 | 2 |
216 | Hemlin | Rolf | 1949 | 24 | 21 | 3 | 3 |
216 | Ssebugwawo | Ismail | 1976 | 24 | 21 | 3 | 6 |
216 | Gustafsson | Tomas | 1979 | 24 | 21 | 3 | 2 |
216 | Westman | Alexander | 1982 | 24 | 21 | 3 | 3 |
216 | Fredriksson | Niklas | 1969 | 24 | 20 | 4 | 3 |
225 | Nilsson | Tommy | 19 | 23 | 23 | 0 | 4 |
225 | Melin | Stefan | 1955 | 23 | 23 | 0 | 4 |
225 | Hellemark | Anders | 1962 | 23 | 23 | 0 | 3 |
225 | Kizi-Namputu | Bodry | 1993 | 23 | 23 | 0 | 2 |
225 | Ekwall | Martin | 1973 | 23 | 22 | 1 | 6 |
225 | El Malla | Rodi | 1993 | 23 | 19 | 4 | 3 |
231 | Klaza | Anders | 1947 | 22 | 22 | 0 | 2 |
231 | Belling | John | 1956 | 22 | 22 | 0 | 2 |
231 | Gustavsson | Ove | 19 | 22 | 21 | 1 | 4 |
231 | Bengtsson | Daniel | 1972 | 22 | 21 | 1 | 4 |
231 | Ericsson | Emil | 1982 | 22 | 21 | 1 | 4 |
236 | Alizadeh | Aria | 2000 | 22 | 21 | 1 | 1 |
236 | Aras | Adar | 2000 | 22 | 21 | 1 | 1 |
236 | Frödin | Tobias | 2000 | 22 | 21 | 1 | 1 |
239 | Aramech | Daniel | 1994 | 22 | 17 | 5 | 2 |
240 | Hagman | Hans | 1949 | 21 | 21 | 0 | 2 |
240 | Eriksson | Mikael | 1963 | 21 | 21 | 0 | 2 |
240 | Albertsson | Johan | 1984 | 21 | 17 | 4 | 1 |
240 | Lund | Alexander | 1979 | 21 | 16 | 5 | 1 |
244 | Johansson | Sune | 1955 | 20 | 20 | 0 | 2 |
244 | Englund | Stefan | 1959 | 20 | 20 | 0 | 3 |
244 | Sund | Fredrik | 1969 | 20 | 20 | 0 | 4 |
244 | Andersson | Alexander | 1990 | 20 | 20 | 0 | 1 |
244 | Andersson | Kjell | 19 | 20 | 19 | 1 | 3 |
244 | Nyman | Mats | 1987 | 20 | 19 | 1 | 1 |
244 | Ljungberg | Evan | 19 | 20 | 18 | 2 | 3 |
244 | Ciszewski | Artur | 1966 | 20 | 18 | 2 | 3 |
244 | Klausen (DK) | Kenneth | 1980 | 20 | 18 | 2 | 1 |
244 | Rönnerdal | Anders | 1988 | 20 | 17 | 3 | 2 |
254 | Eriksson | Bengt | 19 | 19 | 19 | 0 | 2 |
254 | Wrangenby | Reine | 1942 | 19 | 19 | 0 | 2 |
254 | Tedenlind | Anders | 1943 | 19 | 19 | 0 | 2 |
254 | Gadhasson | Lazar | 1951 | 19 | 19 | 0 | 4 |
254 | Hedqvist | Henrik | 1955 | 19 | 19 | 0 | 2 |
254 | Batti | Hallil | 1964 | 19 | 19 | 0 | 2 |
254 | Eklund | Kent | 1964 | 19 | 19 | 0 | 3 |
254 | Toledo | Marcelo | 1971 | 19 | 19 | 0 | 2 |
254 | Isgren | Andreas | 1991 | 19 | 19 | 0 | 2 |
254 | Sabovic | Haris | 1991 | 19 | 19 | 0 | 2 |
254 | Petros | Josef | 1984 | 19 | 17 | 2 | 3 |
265 | Hult | Gunnar | 1947 | 18 | 18 | 0 | 1 |
265 | Sagai | Benyam | 1973 | 18 | 18 | 0 | 3 |
265 | Widlund | Linus | 1990 | 18 | 18 | 0 | 2 |
265 | Abdi | Ahmed | 1994 | 18 | 18 | 0 | 1 |
265 | Abdo | Samir | 1997 | 18 | 18 | 0 | 2 |
265 | Eriksson | Lars-Johan | 1953 | 18 | 15 | 3 | 7 |
265 | Andersson | Göran | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 |
265 | Björklund | Mikael | 1980 | 18 | 14 | 4 | 2 |
265 | Dahl | Magnus | 1987 | 18 | 13 | 5 | 2 |
274 | Ulvdell | Jörgen | 1940 | 17 | 17 | 0 | 3 |
274 | Holmberg | Lars | 1955 | 17 | 17 | 0 | 2 |
274 | Mattsson | Johan | 1965 | 17 | 17 | 0 | 2 |
274 | Bäckström | Pontus | 1969 | 17 | 17 | 0 | 3 |
274 | Spoong | Conny | 1970 | 17 | 17 | 0 | 1 |
274 | Espinoza | Miguel | 1973 | 17 | 17 | 0 | 2 |
274 | Carlsson | Oscar | 1984 | 17 | 17 | 0 | 2 |
274 | Billström | Kjell | 1954 | 17 | 15 | 2 | 4 |
282 | Wollersjö | Inge | 1940 | 16 | 16 | 0 | 2 |
282 | Korpås | Per | 1955 | 16 | 16 | 0 | 4 |
282 | Semugala | Daniel | 1993 | 16 | 16 | 0 | 1 |
282 | Cardoso | Hampus | 1995 | 16 | 16 | 0 | 2 |
282 | Sandman | Joakim | 1996 | 16 | 16 | 0 | 1 |
282 | Claesson | Niklas | 1964 | 16 | 15 | 1 | 1 |
282 | Peters | Christian | 1982 | 16 | 15 | 1 | 1 |
282 | Weckström (Åland) | Kristoffer | 1983 | 16 | 13 | 3 | 1 |
290 | Flink | Håkan | 19 | 15 | 15 | 0 | 1 |
290 | Burén | Mikael | 1966 | 15 | 15 | 0 | 2 |
290 | Nilsson | Dan | 1976 | 15 | 15 | 0 | 1 |
290 | Dahl | Staffan | 1979 | 15 | 15 | 0 | 1 |
290 | Palestro | Gabriel | 1981 | 15 | 15 | 0 | 1 |
290 | Yildiz | Roni | 1996 | 15 | 15 | 0 | 2 |
296 | Kalaf | Gulal | 1998 | 15 | 15 | 0 | 2 |
297 | Gustafsson | Göran | 1961 | 15 | 14 | 1 | 1 |
297 | Karlsson | Gustav | 1982 | 15 | 14 | 1 | 2 |
297 | Johansson | Jörgen | 1966 | 15 | 13 | 2 | 1 |
297 | Joulak | Lassad | 1967 | 15 | 13 | 2 | 1 |
297 | Hedberg | Jonatan | 1985 | 15 | 13 | 2 | 2 |
297 | Abarzua Toldo | Roddy | 1981 | 15 | 12 | 3 | 2 |
303 | Mérida Lindgren | Herman | 1999 | 15 | 10 | 5 | 1 |
304 | Stolt | Stig | 19 | 14 | 14 | 0 | 1 |
304 | Smekal | David | 1971 | 14 | 14 | 0 | 3 |
304 | Eriksson | Håkan | 1973 | 14 | 14 | 0 | 3 |
304 | Saad | Gadalla | 1995 | 14 | 14 | 0 | 1 |
304 | Sufi Muse | Mohamed | 1995 | 14 | 14 | 0 | 2 |
304 | Embaye | Elias | 1997 | 14 | 14 | 0 | 3 |
304 | Boström | Lars | 19 | 14 | 13 | 1 | 2 |
304 | Jansson | Sture | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 |
304 | Wollersjö | Bert | 19 | 14 | 13 | 1 | 2 |
304 | Olsson | Christer | 1947 | 14 | 13 | 1 | 3 |
304 | Konakovic | Sanjin | 1984 | 14 | 13 | 1 | 2 |
304 | Beyan | Mohamed | 1989 | 14 | 13 | 1 | 1 |
304 | Löfberg | Rickard | 1978 | 14 | 12 | 2 | 2 |
317 | Asplund | Dan | 19 | 13 | 13 | 0 | 4 |
317 | Gertz | Jan-Anders | 19 | 13 | 13 | 0 | 2 |
317 | Johansson | Erik | 19 | 13 | 13 | 0 | 2 |
317 | Wehman | Torsten | 1943 | 13 | 13 | 0 | 2 |
317 | Eleftheriadis | Athanasios | 1995 | 13 | 13 | 0 | 3 |
317 | Ali | Musa | 1998 | 13 | 13 | 0 | 2 |
317 | Xu | Zexi | 1998 | 13 | 13 | 0 | 2 |
317 | Cuibe | Juris | 1951 | 13 | 12 | 1 | 5 |
317 | Holmgren | Jonas | 1968 | 13 | 12 | 1 | 1 |
317 | Salaneck | Erik | 1970 | 13 | 12 | 1 | 1 |
317 | Malm | Olle | 1987 | 13 | 12 | 1 | 3 |
317 | Jacobsson | Peter | 1968 | 13 | 11 | 2 | 2 |
317 | Lind | Patrik | 1985 | 13 | 11 | 2 | 2 |
317 | Krezic | Tomislav | 1975 | 13 | 10 | 3 | 2 |
331 | Lofors | Sven | 19 | 12 | 12 | 0 | 2 |
331 | Östlund | Jan | 19 | 12 | 12 | 0 | 2 |
331 | Ivic | Zoran | 1953 | 12 | 12 | 0 | 1 |
331 | Grehn | Michael | 1972 | 12 | 12 | 0 | 2 |
331 | Jakobsson | Patrik | 1972 | 12 | 12 | 0 | 1 |
331 | Björndahl | Kristian | 1975 | 12 | 12 | 0 | 1 |
331 | Wessman | Tomas | 1975 | 12 | 12 | 0 | 1 |
331 | Jirges | Bashar | 1992 | 12 | 12 | 0 | 2 |
331 | Vedie | Tómas Gunnar | 1995 | 12 | 12 | 0 | 2 |
331 | Görling | Martin | 1974 | 12 | 11 | 1 | 2 |
331 | Formanek | Mark | 1982 | 12 | 11 | 1 | 1 |
331 | Nielsen | Peter | 1982 | 12 | 11 | 1 | 1 |
331 | Ezz El Din | Yohannes | 1992 | 12 | 11 | 1 | 2 |
331 | Andersson | Leif | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 |
331 | Lundberg | Karl | 1972 | 12 | 10 | 2 | 2 |
331 | Eghagha Nilsson | Dafe | 1985 | 12 | 10 | 2 | 1 |
331 | Ando | Gustav | 1978 | 12 | 9 | 3 | 1 |
348 | Bergman | Lars | 19 | 11 | 11 | 0 | 3 |
348 | Falk | Hans | 19 | 11 | 11 | 0 | 1 |
348 | Gustavsson | Håkan | 19 | 11 | 11 | 0 | 2 |
348 | Höök | Jan | 19 | 11 | 11 | 0 | 1 |
348 | Runevik | Lars-Gunnar | 19 | 11 | 11 | 0 | 1 |
348 | Haag | Ove | 1939 | 11 | 11 | 0 | 1 |
348 | Lindblom | Mikael | 1959 | 11 | 11 | 0 | 6 |
348 | Hellman | Jonny | 1965 | 11 | 11 | 0 | 2 |
348 | Aliaga | Luis | 1969 | 11 | 11 | 0 | 2 |
348 | Jansson | Magnus | 1970 | 11 | 11 | 0 | 1 |
348 | Kemi | David | 1971 | 11 | 11 | 0 | 1 |
348 | Hall | Joacim | 1975 | 11 | 11 | 0 | 2 |
348 | Holgersson | Jonas | 1988 | 11 | 11 | 0 | 1 |
348 | Wahlund | Henrik | 1991 | 11 | 11 | 0 | 2 |
348 | Nouri | Balen | 1996 | 11 | 11 | 0 | 1 |
348 | Ohlsson | Roine | 1956 | 11 | 10 | 1 | 2 |
364 | Olsson | William | 2000 | 11 | 10 | 1 | 1 |
365 | Lundberg | Stig | 1960 | 11 | 9 | 2 | 1 |
365 | Mattsson | Håkan | 1961 | 11 | 9 | 2 | 2 |
365 | Nordqvist | Tobias | 1976 | 11 | 7 | 4 | 4 |
368 | Godlin Nzali | Andrew | 1998 | 11 | 7 | 4 | 2 |
369 | Ledung | Adam | 1999 | 11 | 7 | 4 | 2 |
370 | Rosén | Sture | 19 | 10 | 10 | 0 | 2 |
370 | Pohjanen | Urban | 1955 | 10 | 10 | 0 | 2 |
370 | Cruz | Ricardo | 1956 | 10 | 10 | 0 | 2 |
370 | Giray | Metin | 1961 | 10 | 10 | 0 | 1 |
370 | Pansell | August | 1965 | 10 | 10 | 0 | 2 |
370 | Perälä | Roger | 1970 | 10 | 10 | 0 | 1 |
370 | Demker | Tobias | 1976 | 10 | 10 | 0 | 1 |
370 | Persson | Henrik | 1984 | 10 | 10 | 0 | 2 |
370 | Sahlén | Anton | 1991 | 10 | 10 | 0 | 3 |
370 | Åkerblom | Simon | 1991 | 10 | 10 | 0 | 2 |
370 | Pousette | Martin | 1995 | 10 | 10 | 0 | 2 |
370 | Singh | Jaskirat | 1996 | 10 | 10 | 0 | 2 |
370 | Pourtaheri | Ali | 1957 | 10 | 9 | 1 | 3 |
370 | Sievertsson | Jan | 1958 | 10 | 9 | 1 | 2 |
370 | Hanning | Jonathan | 1985 | 10 | 8 | 2 | 2 |
385 | Ingemarsson | Hans | 19 | 9 | 9 | 0 | 2 |
385 | Sanfridsson | Arne | 19 | 9 | 9 | 0 | 3 |
